Nachhaltige Holzbauweise trifft auf High-Tech-Isolierung.
Wir von ttt bau glauben, dass ein Tiny House genauso langlebig und wertbeständig sein muss wie ein großes Wohnhaus. Deshalb setzen wir auf traditionelle, präzise Holzbauweise und eine **Super-Isolierung**, die dein Zuhause im Winter wohlig warm hält und im Sommer vor Hitze schützt. Ein echtes Ganzjahres-Tiny-House ohne Kompromisse.
Super-Isoliert (KfW-Standard möglich)
Minimaler Energieverbrauch durch diffusionsoffene, hocheffiziente Dämmschichten.
Premium Holzbauweise
Konstruktiver Holzschutz und wohngesunde Materialien für ein perfektes Raumklima.
Individuelle Planung
Als ttt bau passen wir Grundrisse und Ausstattung exakt an deine Lebenswünsche an.
Alle Gewerke im transparenten Vergleich
Beim Hausbau entstehen Kosten oft versteckt in der Tiefe. Wir schlüsseln die Gewerke ehrlich auf und zeigen dir, warum ein durchdachtes Tiny House von ttt bau unschlagbar effizient kalkuliert ist.
| Gewerk / Posten | Kassisches Haus (150 m²) | ttt bau Tiny House (7x5 m + Loft) |
|---|---|---|
| Effektive Wohnfläche | 150 m² (oft ungenutzte Räume) | 50 m² (35m² Boden + 15m² Loft) |
| Erdarbeiten & Fundamentierung Bodenplatte, Aushub, Deponiekosten vs. Punkt-/Schraubfundamente | 45.000 € | 12.000 € |
| Tragkonstruktion & Rohbau Mauerwerk/Beton & Dachstuhl vs. flexibler Holzrahmenbau vor Ort | 180.000 € | 42.000 € |
| Dämmung & Isolierung Klassische Fassadendämmung vs. High-Tech-Super-Isolierung | 35.000 € | 14.000 € |
| Fenster, Verglasung & Außentüren Menge & Größe klassischer Bauten vs. optimierte Premium-3-fach-Verglasung | 38.000 € | 16.000 € |
| Haustechnik & Installationen Große Heizungsanlagen, meterlange Leitungen vs. kompakte, smarte Systeme | 65.000 € | 13.000 € |
| Innenausbau & Böden Putz, Großflächen-Estrich, Beläge vs. bezugsfertiges, ökologisches Holz-Finish | 87.000 € | 18.000 € |
| Reiner Baupreis (Schlüsselfertig) | 450.000 € | 115.000 € |
| Ø Fix- & Nebenkosten / Monat | ~ 450 € (Heizung, Instandhaltung, Strom) | ~ 90 € (Dank Super-Isolierung & kompakter Fläche) |
Deine finanzielle Freiheit auf einen Blick:
Ersparnis bei den Erstellungskosten
Direkt 335.000 € weniger
Ersparnis bei den Nebenkosten / Jahr
ca. 4.320 € gespart
*Hinweis: Beispielhafte, ehrliche Kalkulation exklusive Grundstückskosten. Die tatsächlichen Preise richten sich nach deinen individuellen Ausstattungswünschen vor Ort.
Plane dein Tiny House mit ttt bau
Du hast Fragen zur Baugenehmigung, Statik oder unserer super Dämmung? Lass uns unverbindlich über dein Projekt sprechen.